Rezervacija

Dostupno Rezervirano

Period Min.br. noćenja Cijena
Dnevna Tjedna
25.04 – 29.05.2020 5 484.00 € 3,388.00 €
30.05 – 26.06.2020 5 526.00 € 3,682.00 €
27.06 – 17.07.2020 5 604.00 € 4,228.00 €
18.07 – 31.07.2020 7 723.00 € 5,061.00 €
01.08 – 14.08.2020 7 807.00 € 5,649.00 €
15.08 – 21.08.2020 7 723.00 € 5,061.00 €
22.08 – 04.09.2020 7 604.00 € 4,228.00 €
05.09 – 25.09.2020 5 526.00 € 3,682.00 €
26.09 – 16.10.2020 5 484.00 € 3,388.00 €

Period Min.br. noćenja Cijena
Dnevna Tjedna
24.04 – 28.05.2021 5 484.00 € 3,388.00 €
29.05 – 25.06.2021 5 526.00 € 3,682.00 €
26.06 – 16.07.2021 7 604.00 € 4,228.00 €
17.07 – 30.07.2021 7 723.00 € 5,061.00 €
31.07 – 13.08.2021 7 807.00 € 5,649.00 €
14.08 – 20.08.2021 7 723.00 € 5,061.00 €
21.08 – 03.09.2021 7 604.00 € 4,228.00 €
04.09 – 24.09.2021 5 526.00 € 3,682.00 €
25.09 – 15.10.2021 5 484.00 € 3,388.00 €
bazen